| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 升级 | 莱万特 | 32 | 19 | 8 | 5 | +28 | 65 |
| 2 升级 | 西班牙人 | 32 | 18 | 9 | 5 | +24 | 63 |
| 3 升级附加 | 希洪竞技 | 32 | 17 | 8 | 7 | +19 | 59 |
| 4 升级附加 | 奥维耶多 | 32 | 16 | 10 | 6 | +15 | 58 |
| 5 升级附加 | 埃瓦尔 | 32 | 15 | 11 | 6 | +12 | 56 |
| 6 升级附加 | 桑坦德竞技 | 32 | 15 | 9 | 8 | +9 | 54 |
| 7 | 莱加内斯 | 32 | 14 | 10 | 8 | +6 | 52 |
| 8 | 萨拉戈萨 | 32 | 13 | 11 | 8 | +5 | 50 |
| 9 | 阿尔瓦塞特 | 32 | 12 | 12 | 8 | +2 | 48 |
| 10 | 费罗尔竞技 | 32 | 11 | 13 | 8 | 0 | 46 |
| 11 | 韦斯卡 | 32 | 10 | 14 | 8 | -1 | 44 |
| 12 | 卡塔赫纳 | 32 | 10 | 11 | 11 | -3 | 41 |
| 13 | 米兰德斯 | 32 | 9 | 13 | 10 | -4 | 40 |
| 14 | 布尔戈斯 | 32 | 9 | 12 | 11 | -5 | 39 |
| 15 | 特内里费 | 32 | 8 | 14 | 10 | -6 | 38 |
| 16 降级区 | 阿尔科孔 | 32 | 7 | 12 | 13 | -10 | 33 |
| 17 降级区 | 安道尔FC | 32 | 6 | 13 | 13 | -12 | 31 |
| 18 降级区 | 卢戈 | 32 | 6 | 10 | 16 | -18 | 28 |
| 19 降级区 | 伊维萨 | 32 | 5 | 11 | 16 | -22 | 26 |
| 20 降级区 | 蓬费拉迪纳 | 32 | 4 | 9 | 19 | -29 | 21 |
升级争夺🔹 莱万特 近期6连胜,领先第三名6分,升级形势大好。
🔹 西班牙人 攻防均衡,仅失23球为联赛最少。
🔹 希洪竞技、奥维耶多、埃瓦尔、桑坦德竞技组成第二集团,附加赛竞争激烈。

降级区动态🔻 阿尔科孔、安道尔FC、卢戈、伊维萨、蓬费拉迪纳处于降级漩涡。其中蓬费拉迪纳仅21分,保级希望渺茫。
🔻 特内里费、布尔戈斯领先降级区5分,仍存压力。

西乙前2名直接升入西甲;第3至第6名进行升级附加赛,胜者获得最后一个升级名额。附加赛采用主客场两回合淘汰制。
西乙共有4个降级名额,积分榜最后4支球队直接降入西班牙足球甲级联赛(第三级别)。
西乙共有22支球队,进行主客场双循环,共42轮比赛。目前进行到第32轮,剩余10轮。
国内主流平台如爱奇艺体育、咪咕视频、雷速体育等均有直播和实时积分。本页提供最新排名及形势分析。
传统强队包括西班牙人、莱万特、希洪竞技、萨拉戈萨、埃瓦尔等。本赛季莱万特、西班牙人表现稳定。